中日韩高清无专码区2021,亚洲欧洲国产色,在线观看片免费人成视频播放 ,亚洲精品乱码久久久久66,亚洲欧美中文日韩v在线

歡迎訪問蘇州萬千工品科技有限公司!
萬千緊固件

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

18661069357
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 墊圈 > > 其他墊圈 >

密封墊圈 DIN 470

Sealing washers

標(biāo)準(zhǔn)類型:DIN/德國  標(biāo)準(zhǔn)號:DIN 470-2008  規(guī)格:Φ3~Φ125

密封墊圈 DIN 470尺寸圖紙

單位:毫米(mm)

密封墊圈 DIN 470規(guī)格參數(shù)

(mm) d maxd minH SR h maxh min
Φ3 3.032.971.230.950 0.65
Φ4 4.03753.96251.3440.950 0.65
Φ5 5.03754.96251.3560.950 0.65
Φ6 6.03755.96251.6771.150 0.85
Φ8 8.0457.9551.9491.150 0.85
Φ10 10.0459.9552.67121.750 1.45
Φ12 12.05511.9452.77161.750 1.45
Φ14 14.05513.9452.94191.750 1.45
Φ16 16.05515.9453.11221.750 1.45
Φ18 18.05517.9453.28251.750 1.45
Φ20 20.06519.9353.45281.750 1.45
Φ22 22.06521.9354.09302.150 1.85
Φ25 25.06524.9354.38342.150 1.85
Φ28 28.06527.9354.53402.150 1.85
Φ30 30.06529.9354.77422.150 1.85
Φ32 32.0831.924.95452.150 1.85
Φ34 34.0833.925.11482.150 1.85
Φ36 36.0835.925.36502.150 1.85
Φ38 38.0837.925.6522.150 1.85
Φ40 40.0839.925.7562.150 1.85
Φ42 42.0841.925.8602.150 1.85
Φ45 45.0844.926.15632.150 1.85
Φ48 48.0847.926.38682.150 1.85
Φ50 50.0849.926.62702.150 1.85
Φ52 52.09551.9056.66752.150 1.85
Φ56 56.09555.9057.06802.150 1.85
Φ60 60.09559.9057.47852.150 1.85
Φ63 63.09562.9057.7902.150 1.85
Φ80 80.09579.90510.411123.150 2.85
Φ100 100.1199.8912.231403.150 2.85
Φ125 125.125124.87514.21803.150 2.85
在線客服
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

18661069357

微信咨詢
萬千緊固件
返回頂部